WEKO3
インデックスリンク
-
RootNode
アイテム
免疫グロブリン大量投与を4回実施した、 4歳男児川崎病の一例
https://redcross.repo.nii.ac.jp/records/3252
https://redcross.repo.nii.ac.jp/records/32528cb24001-559f-4b5d-8d47-12f5aa57b687
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 症例・事例報告 / Case Reports(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-04-09 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | 免疫グロブリン大量投与を4回実施した、 4歳男児川崎病の一例 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | We report on the case of a 4-year-old boy with Kawasaki disease、resistant to the combination of three doses of intravenous immunoglobulins and two doses of corticosteroids,and treated with four doses of intravenous immunoglobulins. | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 川崎病 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 免疫グロブリン大量投与 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 血清IgG濃度 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | ステロイド併用療法 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | Kawasaki Disease | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | inravenous immunoglobulin | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | Serum IgG Levels | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | steroid-combined therapy | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||||||||
著者 |
及川, 裕之
× 及川, 裕之
× 近藤, 徹
× 大河原, 一郎
× 西田, 光宏
× 西澤, 和倫
|
|||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||
姓名 | OIKAWA, Hiroyuki | |||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||
内容記述 | 川崎病の急性期治療で実施される免疫グロブリン大量投与の平均投与回数は1-2回程度である.今回、合計4回免疫グロブリン大量投与を行った4歳男児、川崎病不応例を経験した.2回目、3回目の免疫グロブリン大量投与ではステロイド投与を併用したが、血清IgG値の減少を伴ったため、4回目ではステロイドを併用せずに軽快に至った.ステロイド併用療法と血清IgG値の推移に関して、若干の文献的考察も含めて報告する. | |||||||||||||||
書誌情報 |
静岡赤十字病院研究報 en : Journal of Japanese Red Cross Shizuoka Hospital 巻 32, 号 1, p. 51-55, 発行日 2013-03 |
|||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | 静岡赤十字病院 | |||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 0911-9833 | |||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||
収録物識別子 | AN10167098 | |||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||
見出し | ||||||||||||||||
大見出し | 症例 | |||||||||||||||
言語 | ja |
Share
Cite as
及川, 裕之, 近藤, 徹, 大河原, 一郎, 西田, 光宏, 西澤, 和倫, 2013, We report on the case of a 4-year-old boy with Kawasaki disease、resistant to the combination of three doses of intravenous immunoglobulins and two doses of corticosteroids,and treated with four doses of intravenous immunoglobulins.: 静岡赤十字病院, 51–55 p.
Loading...