WEKO3
インデックスリンク
-
RootNode
アイテム
舌咽・迷走神経単麻痺にMR造影が有効であった一例
https://redcross.repo.nii.ac.jp/records/2896
https://redcross.repo.nii.ac.jp/records/28966b1c1331-b3f4-41f8-8361-03177059bf55
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 症例・事例報告 / Case Reports(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-10-19 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 舌咽・迷走神経単麻痺にMR造影が有効であった一例 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Abnormal MR contrast enhancement of the glossopharyngeal and the vagal nerve | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | 迷走神経麻痺 | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | MR 造影 | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | ステロイド療法 | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | MR contrast enhancement | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | vagal nerve | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | steroid treatment | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||||||||||||||
著者 |
蒔田, 直輝
× 蒔田, 直輝
× 尾原, 知行
× 永金, 義成
× 村西, 学
× 田邑, 愛子
× 武澤, 秀理
× 小泉, 崇
× 山本, 康正
|
|||||||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||||||
姓名 | MAKITA, Naoki | |||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 症例は37歳の女性。突然左頸部から肩にかけて痛みが出現し、その数日後から喉頭の違和感、ものの飲み込みにくさが出現し声が嗄れるようになった。発声は鼻声、嗄声を認めた。発声の持続は5秒程度と障害されていた。左軟口蓋挙上不良、左咽頭感覚低下、咽頭反射低下、左声帯傍正中固定を認め、左舌咽神経および迷走神経の障害が考えられた。血液検査、髄液検査は正常、ヘルペスのウイルス抗体価は既感染パターンであった。頭部MRIガドリニウム造影で左舌咽・迷走神経の走行と一致する部位に造影効果を認めた。Bell麻痺で顔面神経の造影効果がみられる報告があり、類似のメカニズムで、何らかの炎症性ニューロパチーが考えられた。ステロイドパルスと後療法により、いずれの症状も完全に改善した。また頭部MRIで造影されていた左舌咽・迷走神経の造影効果も消失した。下部脳神経麻痺の鑑別に、造影MRIが有用である。 | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
京都第二赤十字病院医学雑誌 en : Medical journal of Kyoto Second Red Cross Hospital 巻 32, p. 113-117, 発行日 2011-12 |
|||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | 京都第二赤十字病院 | |||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0389-4908 | |||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |