WEKO3
インデックスリンク
アイテム
初回脳血管撮影で出血源不明であつたクモ膜下出血の2例
https://redcross.repo.nii.ac.jp/records/11966
https://redcross.repo.nii.ac.jp/records/11966180ac4af-f5e8-4672-b1b2-d8101caa6105
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
pdf007994 (6.1 MB)
|
Item type | 症例・事例報告 / Case Reports(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-04-13 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 初回脳血管撮影で出血源不明であつたクモ膜下出血の2例 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Two Cases of Ruptured Aneurysms Treated Successfully after Repeated Angiography | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | クモ膜下出血 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 出血源不明 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 脳血管撮影 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | subarachnoid hemorrhage | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | cerebral aneurysms | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | angiography | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
資源タイプ | technical report | |||||
著者 |
林, 俊行
× 林, 俊行× 山田, 素行× 安心院, 康彦 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 43685 | |||||
姓名 | HYASHI, Toshiyuki | |||||
書誌情報 |
静岡赤十字病院研究報 en : Journal of Japanese Red Cross Shizuoka Hospital 巻 22, 号 1, p. 97-104, 発行日 2002-12-01 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 静岡赤十字病院 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0911-9833 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10167098 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |